台湾・中国 格安航空券
台湾(台北、高雄)、中国(上海、北京、大連など)を始め、アジアや世界各地への格安航空券を豊富に取り扱っています。

日本発着 台北線時刻表
| 全日空 | 出発便(東京-台北) | 帰国便(台北-東京) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| NH1081 | 毎日 | 9:20 | 11:50 | NH1084 | 毎日 | 8:45 | 13:00 | |
| NH1083 | 毎日 | 18:20 | 20:50 | NH1082 | 毎日 | 13:00 | 17:10 | |
| 日本航空 | 出発便(東京-台北) | 帰国便(台北-東京) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL641 | 毎日 | 10:00 | 13:00 | JL640 | 毎日 | 8:20 | 12:15 | |
| JL645 | 毎日 | 13:25 | 16:25 | JL642 | 毎日 | 10:00 | 13:55 | |
| JL647 | 毎日 | 16:30 | 19:30 | JL646 | 毎日 | 13:20 | 17:15 | |
| JL649 | 毎日 | 18:45 | 21:10 | JL648 | 毎日 | 17:25 | 20:50 | |
| 中華航空 | 出発便(東京-台北) | 帰国便(台北-東京) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CI107 | 毎日 | 9:40 | 12:40 | CI108 | 金曜日 | 8:30 | 12:25 | |
| CI017 | 火.水. 木.土. 日曜日 |
14:15 | 16:45 | CI100 | 毎日 | 9:25 | 13:20 | |
| CI109 | 金曜日 | 14:15 | 16:45 | CI104 | 木.日曜日 | 14:20 | 18:15 | |
| CI101 | 毎日 | 16:30 | 19:30 | CI018 | 火.水.木.土.日曜日 | 14:05 | 18:00 | |
| CI105 | 木.日曜日 | 19:35 | 22:40 | CI106 | 毎日 | 16:50 | 20:45 | |
| エバー航空 | 出発便(東京-台北) | 帰国便(台北-東京) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| BR2197 | 毎日 | 14:00 | 17:00 | BR2198 | 毎日 | 8:50 | 12:55 | |
| BR2195 | 毎日 | 20:00 | 23:00 | BR2196 | 毎日 | 15:00 | 19:00 | |
| キャセイ航空 | 出発便(東京-台北) | 帰国便(台北-東京) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CX451 | 毎日 | 15:30 | 18:35 | CX450 | 毎日 | 12:45 | 16:55 | |
日本発着 中国線時刻表
| 全日空 | 出発便(成田-北京) | 帰国便(浦東-成田) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| NH905 | 毎日 | 10:35 | 13:40 | NH956 | 毎日 | 8:45 | 13:05 | |
| NH955 | 毎日 | 17:25 | 20:30 | NH906 | 毎日 | 14:50 | 19:15 | |
| 出発便(成田-浦東) | 帰国便(浦東-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| NH919 | 毎日 | 9:40 | 12:10 | NH919 | 毎日 | 10:15 | 13:55 | |
| NH921 | 毎日 | 18:40 | 21:10 | NH921 | 毎日 | 13:20 | 17:00 | |
| 出発便(羽田-虹橋) | 帰国便(虹橋-羽田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| NH1281 | 毎日 | 10:25 | 12:25 | NH1282 | 毎日 | 14:05 | 17:40 | |
| 出発便(成田-大連) | 帰国便(大連-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| NH903 | 毎日 | 10:10 | 12:30 | NH904 | 毎日 | 13:30 | 17:15 | |
| 出発便(成田-青島) | 帰国便(青島-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| NH927 | 毎日 | 10:15 | 12:50 | NH928 | 毎日 | 13:45 | 17:35 | |
| 出発便(成田-厦門) | 帰国便(厦門-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| NH935 | 毎日 | 9:45 | 13:40 | NH936 | 毎日 | 14:35 | 19:15 | |
| 出発便(成田-広州) | 帰国便(広州-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| NH933 | 毎日 | 17:10 | 13:40 | NH934 | 毎日 | 9:15 | 14:10 | |
| 日本航空 | 出発便(成田-北京) | 帰国便(浦東-成田) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL781 | 毎日 | 10:40 | 14:00 | JL780 | 毎日 | 8:25 | 12:50 | |
| JL789 | 毎日 | 18:10 | 21:30 | JL782 | 毎日 | 15:30 | 19:55 | |
| 出発便(成田-浦東) | 帰国便(浦東-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL791 | 毎日 | 9:45 | 12:10 | JL796 | 毎日 | 8:50 | 12:30 | |
| JL619 | 毎日 | 11:10 | 13:45 | JL622 | 毎日 | 12:00 | 15:40 | |
| JL621 | 毎日 | 14:10 | 16:30 | JL792 | 毎日 | 14:00 | 17:40 | |
| JL795 | 毎日 | 19:00 | 21:35 | JL610 | 毎日 | 15:45 | 19:25 | |
| 出発便(羽田-虹橋) | 帰国便(虹橋-羽田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL8877 | 毎日 | 9:25 | 11:50 | JL8878 | 毎日 | 13:05 | 17:40 | |
| 出発便(成田-大連) | 帰国便(大連-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL797 | 毎日 | 9:30 | 11:50 | JL798 | 毎日 | 13:00 | 16:40 | |
| 出発便(成田-青島) | 帰国便(青島-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL783 | 月.火. 水.金. 土曜日 |
9:30 | 12:00 | JL784 | 月.火.水.金.土曜日 | 13:10 | 17:00 | |
| 出発便(成田-厦門) | 帰国便(厦門-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL607 | 火.金. 日曜日 |
9:30 | 13:05 | JL608 | 火.金.日曜日 | 14:15 | 18:45 | |
| 出発便(成田-杭州) | 帰国便(杭州-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL635 | 月.火. 木.金. 日曜日 |
9:25 | 12:05 | JL636 | 月.火.木.金.日曜日 | 13:15 | 16:55 | |
| 出発便(成田-広州) | 帰国便(広州-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| JL603 | 毎日 | 9:45 | 14:15 | JL660 | 毎日 | 9:20 | 14:15 | |
| 東方航空 | 出発便(成田-浦東) | 帰国便(浦東-成田) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| MU272 | 毎日 | 10:30 | 13:00 | MU523 | 毎日 | 9:10 | 12:50 | |
| MU524 | 毎日 | 13:50 | 16:10 | MU521 | 月.火.水.金.土.日曜日 | 12:00 | 15:25 | |
| MU522 | 月.火. 水.金. 土.日曜日 |
16:25 | 19:05 | MU271 | 毎日 | 17:10 | 20:30 | |
| 出発便(羽田-虹橋) | 帰国便(虹橋-羽田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| MU538 | 毎日 | 13:30 | 16:10 | MU537 | 毎日 | 9:05 | 12:30 | |
| 出発便(成田-南京) | 帰国便(南京-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| MU776 | 木.日曜日 | 13:15 | 15:30 | MU775 | 木.日曜日 | 8:10 | 12:15 | |
| 中国国際航空 | 出発便(成田-北京) | 帰国便(北京-成田) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CA422 | 毎日 | 9:00 | 11:55 | CA925 | 毎日 | 9:25 | 13:55 | |
| CA926 | 毎日 | 15:15 | 18:10 | CA167 | 毎日 | 13:25 | 18:00 | |
| CA168 | 毎日 | 19:00 | 21:55 | CA421 | 毎日 | 16:40 | 21:00 | |
| 出発便(成田-浦東) | 帰国便(浦東-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CA930 | 毎日 | 15:05 | 17:20 | CA929 | 毎日 | 9:55 | 13:50 | |
| CA920 | 毎日 | 19:30 | 21:50 | CA919 | 毎日 | 14:15 | 18:10 | |
| 出発便(羽田-北京) | 帰国便(北京-羽田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CA184 | 毎日 | 8:30 | 11:30 | CA181 | 毎日 | 8:40 | 12:50 | |
| CA182 | 毎日 | 13:50 | 16:50 | CA183 | 毎日 | 17:35 | 21:45 | |
| 出発便(成田-大連) | 帰国便(大連-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CA952 | 毎日 | 8:55 | 10:55 | CA951 | 毎日 | 17:05 | 21:00 | |
| 南方航空 | 出発便(成田-大連) | 帰国便(大連-成田) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CZ630 | 月.水. 金.日曜日 |
13:25 | 15:20 | CZ629 | 月.水.金. 日曜日 |
9:30 | 12:25 | |
| 出発便(成田-広州) | 帰国便(広州-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CZ386 | 毎日 | 15:55 | 19:25 | CZ385 | 毎日 | 9:55 | 14:55 | |
| 出発便(成田-瀋陽) | 帰国便(瀋陽-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CZ628 | 火.木. 土曜日 |
13:25 | 15:30 | CZ627 | 火.木.土曜日 | 8:30 | 12:25 | |
| 出発便(成田-長春) | 帰国便(長春-成田) | |||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| CZ624 | 日曜日 | 13:25 | 15:10 | CZ623 | 日曜日 | 8:15 | 11:55 | |
| 上海航空 | 出発便(羽田-虹橋) | 帰国便(虹橋-羽田) | ||||||
| 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発日 | 出発時間 | 到着時間 | |
| FM816 | 毎日 | 14:30 | 16:30 | FM815 | 毎日 | 9:45 | 13:30 | |
その他の地域への格安航空券も豊富に取り扱っております。どうぞお気軽にお問合せください!


